PRT 400FX
PRT400FX rappresenta l’ultima generazione di stampanti fiscali Olivetti. Il design completamente rinnovato e le fasce laterali di colore personalizzabile ne permettono una perfetta integrazione con l’arredo dei negozi.
La nuova piattaforma tecnologica trasforma PRT400FX in un vero e proprio “smart hub” di connessione in Rete per fruire di servizi web-based.
L’ampio corredo di strumenti software a supporto di PRT400FX, in particolare la compatibilità con il protocollo XML, permettono una facile integrazione con gli applicativi retail e hospitality, nel singolo punto vendita come nel settore franchising.
La stampante fiscale PRT400FX è predisposta per la trasmissione telematica dei corrispettivi. Può quindi essere utilizzata per la Trasmissione Telematica dei corrispettivi ai sensi del Decreto Legislativo n°127/2015.
CARATTERISTICHE
- Performance elevate ed affidabilità
- Inserimento carta easy loading
- Connettività estesa tramite ethernet integrata o wireless lan
- Possibilità di stampare direttamente da tablet
- Interazione con applicazioni web-based
- Accessori olivetti: tastiere retail programmabili, display cliente-operatore mono e bifaccia
Gruppi merceologici | 30 |
Reparti | 250 |
PLU | Fino a 40.000 (con accesso da tastiera o da lettore barcode) |
Aliquote IVA | Fino a 8 |
Carte di credito | Fino a 5 |
Valute | Fino a 5 |
Modalità di pagamento | Contante, assegni, credito, buoni pasto, non pagato, carte di credito/debito |
Intestazione scontrino | 7 righe selezionabili e programmabili |
Rapporti periodici | Gestionali e fiscali, completi e parziali |
Altre funzioni | 4 listini prezzo Pagamento misto Versamenti e prelievi di cassa Annullo scontrino Sconti e maggiorazioni programmabili Gestione fatture integrata Scontrino documentale Gestione reso merce con nota di credito Gestione articoli IVA esente Gestione barcode mono e bidimensionali (QRCode e Datamatrix) Messaggio di verifica periodica Gestione degli operatori (fino a 10) Gestione icone, messaggi e frasi di cortesia su scontrino(con riferimento ad impostazioni di fabbrica) |
Prestazioni riferite ad un utilizzo del prodotto in condizioni ottimali.
Con riserva di variazione delle specifiche tecniche.
Tecnologia | Termica |
Velocità | Fino a 300 mm/sec. |
Font stampa | 2, normale e doppia altezza |
Larghezza rotolo | 80 mm (oppure 58/60 mm con riduttore opzionale) |
Diametro rotolo | 100 mm (max.) |
Taglierina | Automatica, fino a 2 milioni/tagli |
Caricamento rotolo | Easy loading |
Caratteri | 36/44/52 – 25/30/36 (con riduttore rotolo) |
Sensori | Quasi fine carta, fine carta, apertura coperchio, sportello DGFE |
Prestazioni riferite ad un utilizzo del prodotto in condizioni ottimali.
Con riserva di variazione delle specifiche tecniche.
Display cliente/operatore | Mono o bifaccia, retroilluminato, alfanumerico 2 righe x 20 caratteri |
Tastiere | Tastiera retail 42 tasti programmabili, con e senza display integrato Tastiera PC compatta |
Interfacce | n. 1 Seriale n. 1 Ethernet 10/100 n. 3 USB 2.0 (n. 2 master, n. 1 slave) n. 1 porta per cassetto portavaluta n. 1 porta per display cliente n. 1 porta per alimentatore esterno |
Wireless LAN | Tramite dongle wifi |
Bluetooth/RFID/NFC | Supporto dispositivi esterni (USB device) |
Connettività | ADSL tramite connessione Ethernet o wireless LAN HSDPA/UMTS tramite dongle USB |
Collegabilità | Supporto protocollo XML, Olivetti ELA, driver UPOS |
Giornale di fondo | Elettronico, su SD card |
Caratteristiche elettriche | Alimentatore esterno tipo multirange (EU/US) |
Dimensioni | Altezza: 172 mm – larghezza: 152 mm – profondità: 231 mm |
Peso | 2,35 Kg |
Prestazioni riferite ad un utilizzo del prodotto in condizioni ottimali.
Con riserva di variazione delle specifiche tecniche.